Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga
2025-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 4 | 4 | - |
| I Chorak | 1 | 1 | - |
| II Chorak | 2 | 2 | - |
| III Chorak | 1 | 1 | - |
| IV Chorak | - | - | - |
Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 94 | 16 | 78 |
| I Chorak | 39 | 6 | 33 |
| II Chorak | 35 | 7 | 28 |
| III Chorak | 20 | 3 | 17 |
| IV Chorak | - | - | - |
“Ishonch telefoni” orqali 2025-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 5 | 5 | - |
| I Chorak | 3 | 3 | - |
| II Chorak | 2 | 2 | - |
| III Chorak | 0 | 0 | - |
| IV Chorak | - | - | - |



