Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga
2026-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 3 | 3 | 0 |
| I Chorak | 3 | 3 | 0 |
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2026-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 30 | 3 | 27 |
| I Chorak | 30 | 3 | 27 |
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak |
|
||
“Ishonch telefoni” orqali 2026-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | |||
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||



