Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga
2025-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 5 | 5 | 0 |
| I Chorak | 1 | 1 | 0 |
| II Chorak | 2 | 2 | 0 |
| III Chorak | 1 | 1 | 0 |
| IV Chorak | 1 | 1 | 0 |
Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 110 | 19 | 91 |
| I Chorak | 39 | 6 | 33 |
| II Chorak | 35 | 7 | 28 |
| III Chorak | 20 | 3 | 17 |
| IV Chorak | 16 | 3 |
13 |
“Ishonch telefoni” orqali 2025-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 5 | 5 | 0 |
| I Chorak | 3 | 3 | 0 |
| II Chorak | 2 | 2 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |



