Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga
2023 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | |||
I Chorak | |||
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2023 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 51 | 7 | 44 |
I Chorak | 51 | 7 | 44 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |