Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga
2022 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 1 | 1 | 0 |
I Chorak | 1 | 1 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak |
Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2022 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 124 | 14 | 110 |
I Chorak | 124 | 14 | 110 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |