- You are here:
- Asosiy sahifa
Murojaatlar holatini tekshirish
Savol berish
2023 yil
Murojaatlarni ko‘rib chiqish tartibi
Virtual qabulxona
Ishonch telefonlari
Qabul qilish jadvali
Murojaatlar statistikasi
Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga
2021 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | 0 | 0 | 0 |
IV Chorak |
Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2021 yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 526 | 193 | 333 |
I Chorak | 156 | 62 | 94 |
II Chorak | 146 | 52 | 94 |
III Chorak | 173 | 71 | 102 |
IV Chorak | 51 | 8 |
43 |
- 2021