Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga
2024-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 5 | 5 | - |
| I Chorak | 2 | 2 | - |
| II Chorak | 2 | 2 | - |
| III Chorak | 1 | 1 | |
| IV Chorak | - | - | - |
Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 121 | 26 | 95 |
| I Chorak | 30 | 6 | 24 |
| II Chorak | 47 | 6 | 41 |
| III Chorak | 13 | 4 | 9 |
| IV Chorak | 31 | 10 | 21 |
“Ishonch telefoni” orqali 2024-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | - | - | - |
| I Chorak | - | - | - |
| II Chorak | - | - | - |
| III Chorak | - | - | - |
| IV Chorak | 2 | 2 | - |



