Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga
2020-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 88 | 78 | 10 |
| I Chorak | 20 | 20 | 0 |
| II Chorak | 27 | 24 | 3 |
| III Chorak | 25 | 22 | 3 |
| IV Chorak | 16 | 12 | 4 |
Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2020-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 29 | 11 | 18 |
| I Chorak | 29 | 11 | 18 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga
2020-yil davomida Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 18 | 11 | 7 |
| I Chorak | 18 | 11 | 7 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Samarqand viloyat statistika boshqarmasiga
Jismoniy va yuridik shaxslardan 2020-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 1568 | 694 | 874 |
| I Chorak | 470 | 217 | 253 |
| II Chorak | 396 | 159 | 237 |
| III Chorak | 355 | 156 | 199 |
| IV Chorak | 347 | 162 | 185 |
Murojatlar statistikasi - 2019
pdf
Hajmi:
504.35 KB
pdf
Hajmi:
482.94 KB
pdf
Hajmi:
1.21 MB
pdf
Hajmi:
1.26 MB
pdf
Hajmi:
1.50 MB
pdf
Hajmi:
1.51 MB
pdf
Hajmi:
1.50 MB
pdf
Hajmi:
1.37 MB
pdf
Hajmi:
1.71 MB
pdf
Hajmi:
3.96 MB
pdf
Hajmi:
1.51 MB



