Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025-yilning 1-oktabr holatiga O‘zbekistonning doimiy aholisi soni 38 069 116 kishini tashkil etgan.
Hududlar keismida doimiy aholi soni:
Samarqand viloyati – 4 360 070 kishi
Farg‘ona viloyati – 4 204 284 kishi
Qashqadaryo viloyati – 3 697 658 kishi
Andijon viloyati – 3 507 220 kishi
Toshkent shahri – 3 164 030 kishi
Namangan viloyati – 3 177 070 kishi
Toshkent viloyati – 3 148 569 kishi
Surxondaryo viloyati – 2 994 070 kishi
Buxoro viloyati – 2 099 069 kishi
Xorazm viloyati – 2 059 078 kishi
Qoraqalpog‘iston Respublikasi – 2 046 890 kishi
Jizzax viloyati – 1 559 883 kishi
Navoiy viloyati – 1 108 595 kishi
Sirdaryo viloyati – 942 630 kishi

Axborot xizmati



